Bytča aktuálne počasie
Teplota 3,0 °C / 2,8 °C až 3,0 °C |
Oblačnosť 75% |
Úhrn zrážok za 3 hod 0 mm |
Úhrn snehových zrážok za 3 hod: 0 mm |
Vlhkosť | Tlak | Vietor | Východ slnka | Západ slnka |
87 % | 1018.00hPa | 1,5 m/s - SV | 07:26 hod | 16:28 hod |
24.01.2025 |
|||||
Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
16:00 | 2,6 °C | 89 % | 1018.00 hPa | 1,1 m/s - SV | |
19:00 | -0,0 °C | 94 % | 1019.00 hPa | 0,6 m/s - SV | |
22:00 | -1,9 °C | 98 % | 1021.00 hPa | 0,3 m/s - SV | |
25.01.2025 |
|||||
Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
01:00 | -1,3 °C | 98 % | 1021.00 hPa | 0,7 m/s - SV | |
04:00 | -0,9 °C | 98 % | 1020.00 hPa | 0,6 m/s - SV | |
07:00 | -1,8 °C | 98 % | 1020.00 hPa | 0,5 m/s - S | |
10:00 | 2,5 °C | 88 % | 1019.00 hPa | 0,9 m/s - SV | |
13:00 | 5,2 °C | 86 % | 1018.00 hPa | 1,6 m/s - SV | |
16:00 | 2,0 °C | 97 % | 1017.00 hPa | 1,0 m/s - SV | |
19:00 | 0,6 °C | 98 % | 1018.00 hPa | 0,8 m/s - SV | |
22:00 | 1,6 °C | 98 % | 1016.00 hPa | 0,9 m/s - SV | |
26.01.2025 |
|||||
Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
01:00 | 1,7 °C | 98 % | 1014.00 hPa | 0,8 m/s - SV | |
04:00 | 1,5 °C | 98 % | 1012.00 hPa | 1,0 m/s - SV | |
07:00 | 1,6 °C | 98 % | 1011.00 hPa | 1,0 m/s - SV | |
10:00 | 2,9 °C | 96 % | 1011.00 hPa | 1,2 m/s - SV | |
13:00 | 3,8 °C | 97 % | 1011.00 hPa | 0,7 m/s - SV | |
16:00 | 2,9 °C | 98 % | 1011.00 hPa | 0,6 m/s - SV | |
19:00 | 0,4 °C | 98 % | 1012.00 hPa | 0,6 m/s - S | |
22:00 | 1,7 °C | 100 % | 1011.00 hPa | 0,8 m/s - SV | |
27.01.2025 |
|||||
Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
01:00 | 2,0 °C | 99 % | 1011.00 hPa | 1,3 m/s - SV | |
04:00 | 2,1 °C | 99 % | 1011.00 hPa | 1,9 m/s - SV | |
07:00 | -0,6 °C | 99 % | 1011.00 hPa | 0,8 m/s - SV | |
10:00 | 2,4 °C | 96 % | 1010.00 hPa | 1,0 m/s - SV | |
13:00 | 5,3 °C | 88 % | 1007.00 hPa | 2,3 m/s - SV | |
16:00 | 3,1 °C | 96 % | 1006.00 hPa | 1,9 m/s - SV | |
19:00 | 2,8 °C | 98 % | 1004.00 hPa | 1,4 m/s - SV | |
22:00 | 3,5 °C | 97 % | 1003.00 hPa | 1,5 m/s - SV | |
28.01.2025 |
|||||
Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
01:00 | 3,7 °C | 98 % | 1003.00 hPa | 1,5 m/s - SV | |
04:00 | 3,6 °C | 99 % | 1003.00 hPa | 0,9 m/s - SV | |
07:00 | 3,9 °C | 98 % | 1002.00 hPa | 1,2 m/s - SV | |
10:00 | 4,3 °C | 98 % | 1002.00 hPa | 0,6 m/s - SV | |
13:00 | 4,8 °C | 98 % | 1002.00 hPa | 1,0 m/s - SV | |
16:00 | 5,0 °C | 98 % | 1001.00 hPa | 1,2 m/s - SV | |
19:00 | 4,8 °C | 98 % | 1002.00 hPa | 1,1 m/s - SV | |
22:00 | 5,1 °C | 99 % | 1001.00 hPa | 1,3 m/s - SV | |
29.01.2025 |
|||||
Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
01:00 | 5,9 °C | 99 % | 1003.00 hPa | 3,0 m/s - SV | |
04:00 | 2,8 °C | 97 % | 1006.00 hPa | 2,6 m/s - SV | |
07:00 | 2,9 °C | 97 % | 1008.00 hPa | 1,4 m/s - SV | |
10:00 | 3,8 °C | 92 % | 1010.00 hPa | 1,7 m/s - SV | |
13:00 | 4,3 °C | 88 % | 1011.00 hPa | 2,1 m/s - SV |