Dunajská Streda aktuálne počasie
|  | Teplota 13,4 °C / 13,4 °C až 13,4 °C | Oblačnosť 94% | Úhrn zrážok za 3 hod 0 mm | 
| Vlhkosť | Tlak | Vietor | Východ slnka | Západ slnka | 
| 70 % | 1020.00hPa | 2,1 m/s - SV | 06:32 hod | 16:33 hod | 
| 31.10.2025 | |||||
| Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
| 10:00 |  | 10,0 °C | 83 % | 1020.00 hPa | 1,6 m/s - SV | 
| 13:00 |  | 11,5 °C | 73 % | 1020.00 hPa | 2,3 m/s - SV | 
| 16:00 |  | 12,5 °C | 62 % | 1019.00 hPa | 2,5 m/s - SV | 
| 19:00 |  | 11,5 °C | 57 % | 1019.00 hPa | 2,8 m/s - SV | 
| 22:00 |  | 10,8 °C | 67 % | 1020.00 hPa | 3,2 m/s - SV | 
| 01.11.2025 | |||||
| Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
| 01:00 |  | 10,6 °C | 70 % | 1020.00 hPa | 3,7 m/s - SV | 
| 04:00 |  | 11,3 °C | 84 % | 1020.00 hPa | 3,5 m/s - SV | 
| 07:00 |  | 11,0 °C | 90 % | 1020.00 hPa | 3,7 m/s - SV | 
| 10:00 |  | 15,4 °C | 72 % | 1020.00 hPa | 5,8 m/s - SV | 
| 13:00 |  | 20,1 °C | 53 % | 1018.00 hPa | 6,9 m/s - SV | 
| 16:00 |  | 18,5 °C | 58 % | 1016.00 hPa | 5,7 m/s - SV | 
| 19:00 |  | 15,6 °C | 69 % | 1017.00 hPa | 5,3 m/s - SV | 
| 22:00 |  | 15,0 °C | 74 % | 1017.00 hPa | 3,8 m/s - SV | 
| 02.11.2025 | |||||
| Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
| 01:00 |  | 12,6 °C | 88 % | 1017.00 hPa | 2,4 m/s - SV | 
| 04:00 |  | 12,0 °C | 95 % | 1016.00 hPa | 1,4 m/s - SV | 
| 07:00 |  | 11,6 °C | 96 % | 1016.00 hPa | 2,5 m/s - SV | 
| 10:00 |  | 15,5 °C | 76 % | 1015.00 hPa | 4,5 m/s - SV | 
| 13:00 |  | 19,6 °C | 56 % | 1012.00 hPa | 7,3 m/s - SV | 
| 16:00 |  | 18,6 °C | 63 % | 1011.00 hPa | 8,2 m/s - SV | 
| 19:00 |  | 16,6 °C | 72 % | 1012.00 hPa | 5,3 m/s - SV | 
| 22:00 |  | 14,1 °C | 85 % | 1013.00 hPa | 2,8 m/s - SV | 
| 03.11.2025 | |||||
| Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
| 01:00 |  | 13,7 °C | 81 % | 1013.00 hPa | 5,8 m/s - SV | 
| 04:00 |  | 11,8 °C | 82 % | 1015.00 hPa | 8,4 m/s - SV | 
| 07:00 |  | 10,7 °C | 79 % | 1018.00 hPa | 8,6 m/s - SV | 
| 10:00 |  | 11,1 °C | 73 % | 1020.00 hPa | 8,2 m/s - SV | 
| 13:00 |  | 12,7 °C | 66 % | 1021.00 hPa | 6,9 m/s - SV | 
| 16:00 |  | 12,2 °C | 71 % | 1022.00 hPa | 4,6 m/s - SV | 
| 19:00 |  | 10,6 °C | 78 % | 1024.00 hPa | 3,5 m/s - SV | 
| 22:00 |  | 8,5 °C | 80 % | 1025.00 hPa | 4,5 m/s - SV | 
| 04.11.2025 | |||||
| Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
| 01:00 |  | 7,0 °C | 81 % | 1026.00 hPa | 3,9 m/s - SV | 
| 04:00 |  | 6,2 °C | 81 % | 1026.00 hPa | 3,6 m/s - SV | 
| 07:00 |  | 5,8 °C | 82 % | 1027.00 hPa | 3,0 m/s - SV | 
| 10:00 |  | 10,9 °C | 59 % | 1027.00 hPa | 2,5 m/s - S | 
| 13:00 |  | 13,6 °C | 50 % | 1026.00 hPa | 1,6 m/s - SV | 
| 16:00 |  | 11,8 °C | 56 % | 1025.00 hPa | 0,7 m/s - SV | 
| 19:00 |  | 9,3 °C | 63 % | 1026.00 hPa | 0,5 m/s - SV | 
| 22:00 |  | 8,1 °C | 67 % | 1026.00 hPa | 0,8 m/s - SV | 
| 05.11.2025 | |||||
| Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
| 01:00 |  | 7,0 °C | 71 % | 1026.00 hPa | 0,9 m/s - SV | 
| 04:00 |  | 6,2 °C | 79 % | 1026.00 hPa | 1,8 m/s - SV | 
| 07:00 |  | 5,8 °C | 86 % | 1026.00 hPa | 2,2 m/s - SV | 
 
		

