Gelnica aktuálne počasie
Teplota 4,1 °C |
Oblačnosť 100% |
Úhrn zrážok za 3 hod 0 mm |
Úhrn snehových zrážok za 3 hod: 0 mm |
Vlhkosť | Tlak | Vietor | Východ slnka | Západ slnka |
99 % | 1018.00hPa | 0,4 m/s - SV | 07:16 hod | 16:20 hod |
24.01.2025 |
|||||
Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
13:00 | 4,1 °C | 99 % | 1018.00 hPa | 0,4 m/s - SV | |
16:00 | 2,9 °C | 98 % | 1018.00 hPa | 0,9 m/s - SV | |
19:00 | -0,2 °C | 97 % | 1020.00 hPa | 1,3 m/s - SV | |
22:00 | -2,8 °C | 96 % | 1022.00 hPa | 1,1 m/s - SV | |
25.01.2025 |
|||||
Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
01:00 | -2,8 °C | 98 % | 1022.00 hPa | 1,4 m/s - SV | |
04:00 | -2,6 °C | 99 % | 1022.00 hPa | 1,1 m/s - SV | |
07:00 | -1,7 °C | 100 % | 1023.00 hPa | 1,5 m/s - SV | |
10:00 | 1,2 °C | 95 % | 1022.00 hPa | 2,1 m/s - SV | |
13:00 | 2,0 °C | 95 % | 1022.00 hPa | 2,4 m/s - SV | |
16:00 | 0,8 °C | 100 % | 1022.00 hPa | 2,0 m/s - SV | |
19:00 | 0,9 °C | 100 % | 1022.00 hPa | 2,0 m/s - SV | |
22:00 | -0,5 °C | 100 % | 1021.00 hPa | 1,6 m/s - SV | |
26.01.2025 |
|||||
Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
01:00 | 0,2 °C | 99 % | 1020.00 hPa | 1,7 m/s - SV | |
04:00 | -0,3 °C | 97 % | 1018.00 hPa | 2,0 m/s - SV | |
07:00 | 0,6 °C | 93 % | 1016.00 hPa | 2,6 m/s - SV | |
10:00 | 1,8 °C | 86 % | 1016.00 hPa | 2,6 m/s - SV | |
13:00 | 3,8 °C | 83 % | 1014.00 hPa | 2,9 m/s - SV | |
16:00 | 0,4 °C | 98 % | 1015.00 hPa | 1,6 m/s - SV | |
19:00 | -0,7 °C | 97 % | 1016.00 hPa | 1,5 m/s - SV | |
22:00 | -0,9 °C | 98 % | 1015.00 hPa | 1,2 m/s - SV | |
27.01.2025 |
|||||
Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
01:00 | -0,7 °C | 100 % | 1015.00 hPa | 1,3 m/s - SV | |
04:00 | 1,0 °C | 98 % | 1014.00 hPa | 2,4 m/s - SV | |
07:00 | 1,1 °C | 99 % | 1014.00 hPa | 1,8 m/s - SV | |
10:00 | 2,6 °C | 96 % | 1013.00 hPa | 2,3 m/s - SV | |
13:00 | 4,0 °C | 93 % | 1012.00 hPa | 2,9 m/s - SV | |
16:00 | 1,8 °C | 101 % | 1012.00 hPa | 1,6 m/s - SV | |
19:00 | 2,5 °C | 96 % | 1010.00 hPa | 2,2 m/s - SV | |
22:00 | 3,0 °C | 98 % | 1009.00 hPa | 2,4 m/s - SV | |
28.01.2025 |
|||||
Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
01:00 | 2,9 °C | 98 % | 1007.00 hPa | 2,0 m/s - SV | |
04:00 | 2,6 °C | 98 % | 1006.00 hPa | 1,4 m/s - SV | |
07:00 | 2,1 °C | 101 % | 1006.00 hPa | 1,0 m/s - SV | |
10:00 | 3,1 °C | 100 % | 1005.00 hPa | 1,9 m/s - SV | |
13:00 | 4,9 °C | 95 % | 1005.00 hPa | 2,0 m/s - SV | |
16:00 | 4,6 °C | 96 % | 1004.00 hPa | 1,7 m/s - SV | |
19:00 | 4,6 °C | 99 % | 1005.00 hPa | 1,7 m/s - SV | |
22:00 | 5,5 °C | 100 % | 1004.00 hPa | 2,1 m/s - SV | |
29.01.2025 |
|||||
Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
01:00 | 5,6 °C | 100 % | 1004.00 hPa | 1,9 m/s - SV | |
04:00 | 6,1 °C | 98 % | 1003.00 hPa | 3,0 m/s - SV | |
07:00 | 4,2 °C | 92 % | 1006.00 hPa | 3,2 m/s - SV | |
10:00 | 4,8 °C | 90 % | 1008.00 hPa | 3,8 m/s - SV |