Levice aktuálne počasie
Teplota 5,0 °C |
Oblačnosť 59% |
Úhrn zrážok za 3 hod 0 mm |
Úhrn snehových zrážok za 3 hod: 0 mm |
Vlhkosť | Tlak | Vietor | Východ slnka | Západ slnka |
83 % | 1019.00hPa | 2,0 m/s - SV | 07:23 hod | 16:31 hod |
24.01.2025 |
|||||
Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
13:00 | 4,7 °C | 78 % | 1019.00 hPa | 4,0 m/s - SV | |
16:00 | 4,3 °C | 82 % | 1019.00 hPa | 0,5 m/s - S | |
19:00 | 3,0 °C | 85 % | 1020.00 hPa | 1,1 m/s - SV | |
22:00 | 1,6 °C | 91 % | 1021.00 hPa | 1,2 m/s - SV | |
25.01.2025 |
|||||
Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
01:00 | 1,7 °C | 93 % | 1021.00 hPa | 2,4 m/s - SV | |
04:00 | 1,7 °C | 93 % | 1020.00 hPa | 2,9 m/s - SV | |
07:00 | 1,4 °C | 94 % | 1021.00 hPa | 3,6 m/s - SV | |
10:00 | 4,0 °C | 90 % | 1021.00 hPa | 5,1 m/s - SV | |
13:00 | 5,6 °C | 83 % | 1020.00 hPa | 6,4 m/s - SV | |
16:00 | 5,1 °C | 86 % | 1019.00 hPa | 7,0 m/s - SV | |
19:00 | 4,4 °C | 87 % | 1019.00 hPa | 7,5 m/s - SV | |
22:00 | 4,5 °C | 83 % | 1017.00 hPa | 8,4 m/s - SV | |
26.01.2025 |
|||||
Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
01:00 | 4,4 °C | 83 % | 1015.00 hPa | 8,1 m/s - SV | |
04:00 | 4,6 °C | 82 % | 1014.00 hPa | 7,0 m/s - SV | |
07:00 | 4,3 °C | 83 % | 1013.00 hPa | 6,5 m/s - SV | |
10:00 | 5,9 °C | 79 % | 1013.00 hPa | 5,0 m/s - SV | |
13:00 | 13,6 °C | 58 % | 1011.00 hPa | 5,6 m/s - SV | |
16:00 | 9,3 °C | 64 % | 1012.00 hPa | 1,7 m/s - SV | |
19:00 | 8,2 °C | 78 % | 1012.00 hPa | 2,8 m/s - SV | |
22:00 | 6,8 °C | 88 % | 1013.00 hPa | 1,9 m/s - SV | |
27.01.2025 |
|||||
Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
01:00 | 5,5 °C | 92 % | 1014.00 hPa | 3,2 m/s - SV | |
04:00 | 5,1 °C | 93 % | 1014.00 hPa | 2,3 m/s - SV | |
07:00 | 3,6 °C | 94 % | 1013.00 hPa | 2,4 m/s - SV | |
10:00 | 6,0 °C | 84 % | 1013.00 hPa | 3,8 m/s - SV | |
13:00 | 7,5 °C | 80 % | 1010.00 hPa | 4,7 m/s - SV | |
16:00 | 9,4 °C | 73 % | 1008.00 hPa | 5,2 m/s - SV | |
19:00 | 9,6 °C | 73 % | 1007.00 hPa | 4,7 m/s - SV | |
22:00 | 10,7 °C | 68 % | 1006.00 hPa | 6,7 m/s - SV | |
28.01.2025 |
|||||
Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
01:00 | 10,2 °C | 64 % | 1004.00 hPa | 5,7 m/s - SV | |
04:00 | 10,0 °C | 70 % | 1003.00 hPa | 4,9 m/s - SV | |
07:00 | 10,1 °C | 76 % | 1002.00 hPa | 2,7 m/s - SV | |
10:00 | 10,0 °C | 75 % | 1003.00 hPa | 5,3 m/s - SV | |
13:00 | 12,4 °C | 67 % | 1002.00 hPa | 5,6 m/s - SV | |
16:00 | 12,7 °C | 70 % | 1001.00 hPa | 3,9 m/s - SV | |
19:00 | 11,6 °C | 75 % | 1001.00 hPa | 4,9 m/s - SV | |
22:00 | 11,2 °C | 74 % | 1002.00 hPa | 4,4 m/s - SV | |
29.01.2025 |
|||||
Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
01:00 | 6,8 °C | 82 % | 1005.00 hPa | 2,8 m/s - SV | |
04:00 | 5,8 °C | 81 % | 1005.00 hPa | 2,4 m/s - SV | |
07:00 | 5,1 °C | 90 % | 1007.00 hPa | 3,5 m/s - SV | |
10:00 | 5,1 °C | 90 % | 1009.00 hPa | 2,3 m/s - SV |