Pezinok aktuálne počasie
Teplota 5,7 °C / 4,8 °C až 6,9 °C |
Oblačnosť 0% |
Úhrn zrážok za 3 hod 0 mm |
Úhrn snehových zrážok za 3 hod: 0 mm |
Vlhkosť | Tlak | Vietor | Východ slnka | Západ slnka |
81 % | 1019.00hPa | 3,1 m/s - SV | 07:29 hod | 16:36 hod |
24.01.2025 |
|||||
Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
13:00 | 5,6 °C | 80 % | 1019.00 hPa | 2,0 m/s - SV | |
16:00 | 5,5 °C | 81 % | 1019.00 hPa | 1,3 m/s - SV | |
19:00 | 4,0 °C | 88 % | 1019.00 hPa | 1,9 m/s - SV | |
22:00 | 2,3 °C | 97 % | 1019.00 hPa | 2,5 m/s - SV | |
25.01.2025 |
|||||
Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
01:00 | 1,7 °C | 98 % | 1019.00 hPa | 2,4 m/s - SV | |
04:00 | 1,3 °C | 99 % | 1019.00 hPa | 2,4 m/s - SV | |
07:00 | 1,0 °C | 99 % | 1019.00 hPa | 2,6 m/s - SV | |
10:00 | 3,4 °C | 97 % | 1019.00 hPa | 4,5 m/s - SV | |
13:00 | 8,1 °C | 78 % | 1016.00 hPa | 7,7 m/s - SV | |
16:00 | 8,1 °C | 80 % | 1015.00 hPa | 8,0 m/s - SV | |
19:00 | 6,1 °C | 87 % | 1015.00 hPa | 8,1 m/s - SV | |
22:00 | 5,9 °C | 87 % | 1014.00 hPa | 7,9 m/s - SV | |
26.01.2025 |
|||||
Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
01:00 | 6,2 °C | 87 % | 1012.00 hPa | 7,7 m/s - SV | |
04:00 | 8,2 °C | 86 % | 1009.00 hPa | 6,6 m/s - SV | |
07:00 | 6,0 °C | 93 % | 1009.00 hPa | 2,8 m/s - SV | |
10:00 | 10,2 °C | 74 % | 1009.00 hPa | 4,7 m/s - SV | |
13:00 | 9,5 °C | 59 % | 1011.00 hPa | 5,7 m/s - SV | |
16:00 | 8,1 °C | 73 % | 1012.00 hPa | 2,8 m/s - SV | |
19:00 | 5,6 °C | 92 % | 1013.00 hPa | 4,4 m/s - SV | |
22:00 | 5,1 °C | 89 % | 1014.00 hPa | 2,5 m/s - SV | |
27.01.2025 |
|||||
Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
01:00 | 3,7 °C | 93 % | 1013.00 hPa | 0,9 m/s - SV | |
04:00 | 2,8 °C | 94 % | 1013.00 hPa | 1,8 m/s - SV | |
07:00 | 2,1 °C | 97 % | 1011.00 hPa | 2,8 m/s - SV | |
10:00 | 5,9 °C | 85 % | 1009.00 hPa | 6,1 m/s - SV | |
13:00 | 10,1 °C | 73 % | 1005.00 hPa | 7,6 m/s - SV | |
16:00 | 10,2 °C | 76 % | 1003.00 hPa | 6,5 m/s - SV | |
19:00 | 8,9 °C | 81 % | 1003.00 hPa | 6,2 m/s - SV | |
22:00 | 6,7 °C | 89 % | 1002.00 hPa | 2,6 m/s - SV | |
28.01.2025 |
|||||
Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
01:00 | 9,2 °C | 81 % | 1000.00 hPa | 5,7 m/s - SV | |
04:00 | 8,0 °C | 86 % | 1000.00 hPa | 3,7 m/s - SV | |
07:00 | 4,8 °C | 84 % | 1000.00 hPa | 1,3 m/s - SV | |
10:00 | 12,0 °C | 72 % | 998.00 hPa | 9,8 m/s - SV | |
13:00 | 13,7 °C | 69 % | 998.00 hPa | 9,4 m/s - SV | |
16:00 | 13,5 °C | 72 % | 997.00 hPa | 7,4 m/s - SV | |
19:00 | 6,2 °C | 86 % | 1001.00 hPa | 6,4 m/s - SV | |
22:00 | 5,2 °C | 81 % | 1003.00 hPa | 4,6 m/s - SV | |
29.01.2025 |
|||||
Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
01:00 | 4,6 °C | 88 % | 1005.00 hPa | 3,4 m/s - SV | |
04:00 | 4,6 °C | 91 % | 1005.00 hPa | 1,7 m/s - SV | |
07:00 | 4,2 °C | 96 % | 1007.00 hPa | 3,5 m/s - SV | |
10:00 | 5,4 °C | 85 % | 1009.00 hPa | 2,4 m/s - SV |