Poprad aktuálne počasie

cloudy.png Teplota
5,0 °C
Oblačnosť
40%
Úhrn zrážok za 3 hod
0 mm
Úhrn snehových zrážok za 3 hod:
0 mm
Vlhkosť Tlak Vietor Východ slnka Západ slnka
82 % 1017.00hPa 4,6 m/s - SV 05:26 hod 18:01 hod

27.03.2025

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Vietor
22:00 broken-clouds.png 6,7 °C 76 % 1018.00 hPa 3,9 m/s - SV

28.03.2025

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Vietor
01:00 fair.png 4,2 °C 90 % 1018.00 hPa 1,9 m/s - S
04:00 partly-cloudy.png 3,7 °C 95 % 1018.00 hPa 1,6 m/s - S
07:00 partly-cloudy.png 5,8 °C 85 % 1016.00 hPa 2,1 m/s - S
10:00 broken-clouds.png 10,9 °C 71 % 1014.00 hPa 3,1 m/s - SV
13:00 broken-clouds.png 11,9 °C 69 % 1012.00 hPa 3,0 m/s - SV
16:00 fair.png 11,6 °C 69 % 1009.00 hPa 2,5 m/s - SV
19:00 fair.png 9,2 °C 84 % 1010.00 hPa 1,3 m/s - S
22:00 fair.png 8,3 °C 87 % 1009.00 hPa 0,4 m/s - SV

29.03.2025

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Vietor
01:00 fair.png 8,7 °C 84 % 1007.00 hPa 0,9 m/s - SV
04:00 light-drizzle.png 8,4 °C 87 % 1006.00 hPa 0,9 m/s - SV
07:00 light-drizzle.png 9,1 °C 88 % 1006.00 hPa 0,5 m/s - SV
10:00 fair.png 12,1 °C 73 % 1005.00 hPa 1,9 m/s - SV
13:00 light-drizzle.png 10,8 °C 80 % 1005.00 hPa 1,9 m/s - SV
16:00 light-drizzle.png 8,7 °C 89 % 1006.00 hPa 1,6 m/s - SV
19:00 light-drizzle.png 8,3 °C 90 % 1007.00 hPa 0,8 m/s - SV
22:00 fair.png 8,4 °C 88 % 1007.00 hPa 0,9 m/s - SV

30.03.2025

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Vietor
01:00 fair.png 8,0 °C 91 % 1008.00 hPa 0,4 m/s - SV
05:00 light-drizzle.png 6,7 °C 97 % 1008.00 hPa 1,8 m/s - SV
08:00 light-drizzle.png 5,8 °C 96 % 1010.00 hPa 1,9 m/s - SV
11:00 light-drizzle.png 5,5 °C 96 % 1011.00 hPa 1,7 m/s - SV
14:00 light-drizzle.png 5,7 °C 93 % 1010.00 hPa 1,5 m/s - SV
17:00 light-drizzle.png 5,2 °C 97 % 1010.00 hPa 1,6 m/s - S
20:00 light-drizzle.png 4,7 °C 96 % 1010.00 hPa 1,1 m/s - S
23:00 light-drizzle.png 4,7 °C 97 % 1010.00 hPa 2,2 m/s - S

31.03.2025

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Vietor
02:00 shower-snow.png 3,4 °C 98 % 1010.00 hPa 1,7 m/s - S
05:00 shower-snow.png 2,8 °C 98 % 1011.00 hPa 1,9 m/s - S
08:00 shower-snow.png 2,8 °C 97 % 1014.00 hPa 2,0 m/s - S
11:00 light-drizzle.png 3,6 °C 98 % 1016.00 hPa 1,9 m/s - S
14:00 light-drizzle.png 4,1 °C 98 % 1018.00 hPa 1,7 m/s - S
17:00 fair.png 4,4 °C 98 % 1019.00 hPa 2,0 m/s - S
20:00 fair.png 4,7 °C 95 % 1022.00 hPa 2,6 m/s - S
23:00 fair.png 4,8 °C 96 % 1023.00 hPa 2,7 m/s - S

01.04.2025

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Vietor
02:00 fair.png 4,6 °C 95 % 1022.00 hPa 1,8 m/s - S
05:00 light-drizzle.png 4,5 °C 97 % 1022.00 hPa 2,1 m/s - S
08:00 light-drizzle.png 4,5 °C 97 % 1023.00 hPa 2,4 m/s - S
11:00 light-drizzle.png 5,7 °C 87 % 1022.00 hPa 3,3 m/s - S
14:00 light-drizzle.png 7,7 °C 77 % 1021.00 hPa 4,5 m/s - SV
17:00 light-drizzle.png 4,7 °C 96 % 1021.00 hPa 2,5 m/s - S
20:00 fair.png 4,7 °C 95 % 1022.00 hPa 2,1 m/s - S