Topoľčany aktuálne počasie

sunny.png Teplota
2,4 °C
Oblačnosť
2%
Úhrn zrážok za 3 hod
0 mm
Úhrn snehových zrážok za 3 hod:
0 mm
Vlhkosť Tlak Vietor Východ slnka Západ slnka
65 % 1026.00hPa 1,4 m/s - SV 07:38 hod 15:56 hod

27.12.2025

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Vietor
13:00 sunny.png 1,9 °C 62 % 1026.00 hPa 1,4 m/s - SV
16:00 sunny.png 1,7 °C 66 % 1025.00 hPa 1,4 m/s - SV
19:00 sunny.png 1,1 °C 77 % 1023.00 hPa 1,6 m/s - SV
22:00 sunny.png 1,5 °C 85 % 1021.00 hPa 2,6 m/s - S

28.12.2025

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Vietor
01:00 partly-cloudy.png 1,1 °C 75 % 1020.00 hPa 7,0 m/s - S
04:00 broken-clouds.png 1,4 °C 68 % 1021.00 hPa 7,3 m/s - S
07:00 cloudy.png -0,3 °C 69 % 1023.00 hPa 6,8 m/s - S
10:00 cloudy.png 0,6 °C 64 % 1024.00 hPa 6,9 m/s - S
13:00 broken-clouds.png 1,6 °C 57 % 1024.00 hPa 7,1 m/s - S
16:00 sunny.png -0,3 °C 64 % 1024.00 hPa 5,9 m/s - S
19:00 sunny.png -1,1 °C 66 % 1025.00 hPa 4,0 m/s - S
22:00 sunny.png -2,1 °C 71 % 1024.00 hPa 2,5 m/s - SV

29.12.2025

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Vietor
01:00 sunny.png -2,7 °C 76 % 1024.00 hPa 1,9 m/s - S
04:00 sunny.png -3,0 °C 78 % 1022.00 hPa 1,7 m/s - S
07:00 sunny.png -2,9 °C 72 % 1020.00 hPa 1,7 m/s - S
10:00 sunny.png 0,2 °C 51 % 1019.00 hPa 1,4 m/s - SV
13:00 sunny.png 2,7 °C 40 % 1016.00 hPa 1,7 m/s - SV
16:00 sunny.png -0,4 °C 51 % 1015.00 hPa 1,8 m/s - S
19:00 sunny.png -1,3 °C 58 % 1015.00 hPa 2,0 m/s - S
22:00 sunny.png -1,7 °C 67 % 1013.00 hPa 1,8 m/s - SV

30.12.2025

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Vietor
01:00 cloudy.png -0,0 °C 79 % 1012.00 hPa 2,4 m/s - SV
04:00 shower-snow.png -0,1 °C 86 % 1011.00 hPa 3,9 m/s - SV
07:00 shower-snow.png 0,4 °C 91 % 1011.00 hPa 5,7 m/s - SV
10:00 shower-snow.png 0,4 °C 69 % 1014.00 hPa 7,2 m/s - SV
13:00 broken-clouds.png 0,2 °C 52 % 1017.00 hPa 5,9 m/s - SV
16:00 broken-clouds.png -2,0 °C 59 % 1018.00 hPa 3,3 m/s - SV
19:00 cloudy.png -3,1 °C 66 % 1019.00 hPa 4,1 m/s - SV
22:00 cloudy.png -3,3 °C 69 % 1019.00 hPa 4,7 m/s - SV

31.12.2025

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Vietor
01:00 broken-clouds.png -3,1 °C 72 % 1018.00 hPa 5,2 m/s - SV
04:00 fair.png -3,9 °C 84 % 1017.00 hPa 4,1 m/s - SV
07:00 fair.png -4,3 °C 79 % 1017.00 hPa 3,3 m/s - SV
10:00 shower-snow.png -3,1 °C 66 % 1016.00 hPa 3,3 m/s - SV
13:00 fair.png -2,2 °C 59 % 1013.00 hPa 1,5 m/s - SV
16:00 fair.png -3,9 °C 74 % 1014.00 hPa 1,2 m/s - SV
19:00 fair.png -4,6 °C 88 % 1015.00 hPa 1,4 m/s - SV
22:00 cloudy.png -5,8 °C 85 % 1018.00 hPa 2,0 m/s - SV

01.01.2026

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Vietor
01:00 partly-cloudy.png -6,5 °C 76 % 1019.00 hPa 2,3 m/s - SV
04:00 broken-clouds.png -7,1 °C 80 % 1021.00 hPa 1,5 m/s - SV
07:00 cloudy.png -8,2 °C 83 % 1021.00 hPa 1,6 m/s - S
10:00 cloudy.png -5,2 °C 64 % 1020.00 hPa 0,4 m/s - SV