Topoľčany aktuálne počasie

fair.png Teplota
10,4 °C
Oblačnosť
90%
Úhrn zrážok za 3 hod
0 mm
Vlhkosť Tlak Vietor Východ slnka Západ slnka
66 % 1012.00hPa 6,2 m/s - SV 06:26 hod 16:33 hod

28.10.2025

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Vietor
13:00 fair.png 10,2 °C 73 % 1012.00 hPa 4,5 m/s - SV
16:00 light-drizzle.png 9,1 °C 85 % 1012.00 hPa 2,5 m/s - SV
19:00 showers.png 8,8 °C 92 % 1013.00 hPa 3,6 m/s - SV
22:00 light-drizzle.png 9,4 °C 89 % 1013.00 hPa 2,2 m/s - SV

29.10.2025

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Vietor
01:00 fair.png 9,3 °C 89 % 1014.00 hPa 2,3 m/s - SV
04:00 fair.png 8,1 °C 93 % 1015.00 hPa 1,3 m/s - SV
07:00 fair.png 7,6 °C 93 % 1016.00 hPa 0,7 m/s - SV
10:00 cloudy.png 12,1 °C 77 % 1017.00 hPa 1,4 m/s - SV
13:00 cloudy.png 13,9 °C 69 % 1015.00 hPa 2,3 m/s - SV
16:00 cloudy.png 11,5 °C 80 % 1014.00 hPa 2,5 m/s - SV
19:00 broken-clouds.png 11,7 °C 83 % 1014.00 hPa 2,6 m/s - SV
22:00 fair.png 11,0 °C 80 % 1012.00 hPa 3,8 m/s - SV

30.10.2025

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Vietor
01:00 fair.png 11,7 °C 72 % 1011.00 hPa 5,0 m/s - SV
04:00 fair.png 11,6 °C 77 % 1009.00 hPa 5,4 m/s - SV
07:00 light-drizzle.png 12,4 °C 89 % 1009.00 hPa 3,4 m/s - SV
10:00 light-drizzle.png 14,6 °C 79 % 1010.00 hPa 3,9 m/s - SV
13:00 fair.png 15,7 °C 59 % 1012.00 hPa 2,6 m/s - SV
16:00 fair.png 13,0 °C 70 % 1014.00 hPa 1,2 m/s - SV
19:00 broken-clouds.png 10,3 °C 78 % 1016.00 hPa 0,1 m/s - SV
22:00 cloudy.png 9,5 °C 83 % 1017.00 hPa 1,0 m/s - SV

31.10.2025

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Vietor
01:00 partly-cloudy.png 8,9 °C 86 % 1018.00 hPa 1,4 m/s - SV
04:00 cloudy.png 9,6 °C 84 % 1018.00 hPa 1,4 m/s - SV
07:00 broken-clouds.png 10,8 °C 79 % 1019.00 hPa 1,5 m/s - SV
10:00 fair.png 14,2 °C 68 % 1018.00 hPa 0,8 m/s - SV
13:00 fair.png 13,3 °C 76 % 1018.00 hPa 0,9 m/s - SV
16:00 fair.png 12,8 °C 80 % 1018.00 hPa 1,5 m/s - SV
19:00 fair.png 12,5 °C 87 % 1019.00 hPa 1,4 m/s - SV
22:00 fair.png 12,7 °C 90 % 1019.00 hPa 1,3 m/s - SV

01.11.2025

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Vietor
01:00 fair.png 11,9 °C 93 % 1019.00 hPa 1,5 m/s - SV
04:00 fair.png 12,4 °C 92 % 1019.00 hPa 1,4 m/s - SV
07:00 fair.png 11,6 °C 94 % 1019.00 hPa 1,5 m/s - SV
10:00 fair.png 16,4 °C 76 % 1018.00 hPa 2,3 m/s - SV
13:00 fair.png 17,8 °C 71 % 1017.00 hPa 4,5 m/s - SV
16:00 fair.png 16,5 °C 77 % 1016.00 hPa 3,2 m/s - SV
19:00 fair.png 13,8 °C 86 % 1017.00 hPa 2,3 m/s - SV
22:00 broken-clouds.png 13,4 °C 86 % 1017.00 hPa 2,0 m/s - SV

02.11.2025

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Vietor
01:00 broken-clouds.png 13,0 °C 87 % 1017.00 hPa 1,7 m/s - SV
04:00 fair.png 13,3 °C 87 % 1016.00 hPa 0,8 m/s - SV
07:00 fair.png 13,0 °C 88 % 1015.00 hPa 0,5 m/s - SV
10:00 fair.png 14,8 °C 81 % 1015.00 hPa 1,2 m/s - SV