Zvolen aktuálne počasie
Teplota 5,5 °C |
Oblačnosť 67% |
Úhrn zrážok za 3 hod 0 mm |
Úhrn snehových zrážok za 3 hod: 0 mm |
Vlhkosť | Tlak | Vietor | Východ slnka | Západ slnka |
65 % | 1018.00hPa | 2,0 m/s - SV | 07:22 hod | 16:28 hod |
24.01.2025 |
|||||
Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
13:00 | 3,8 °C | 72 % | 1019.00 hPa | 2,0 m/s - SV | |
16:00 | 2,2 °C | 86 % | 1019.00 hPa | 1,0 m/s - SV | |
19:00 | -0,1 °C | 95 % | 1021.00 hPa | 0,9 m/s - SV | |
22:00 | -0,8 °C | 96 % | 1022.00 hPa | 0,9 m/s - SV | |
25.01.2025 |
|||||
Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
01:00 | -0,6 °C | 96 % | 1022.00 hPa | 1,3 m/s - SV | |
04:00 | 0,1 °C | 95 % | 1022.00 hPa | 1,2 m/s - SV | |
07:00 | 0,8 °C | 97 % | 1022.00 hPa | 1,6 m/s - SV | |
10:00 | 3,0 °C | 96 % | 1022.00 hPa | 1,4 m/s - SV | |
13:00 | 4,0 °C | 96 % | 1021.00 hPa | 1,6 m/s - SV | |
16:00 | 3,3 °C | 99 % | 1021.00 hPa | 1,7 m/s - SV | |
19:00 | 2,7 °C | 99 % | 1021.00 hPa | 1,6 m/s - SV | |
22:00 | 2,3 °C | 98 % | 1020.00 hPa | 2,0 m/s - SV | |
26.01.2025 |
|||||
Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
01:00 | 2,8 °C | 97 % | 1017.00 hPa | 2,1 m/s - SV | |
04:00 | 2,8 °C | 96 % | 1016.00 hPa | 2,0 m/s - SV | |
07:00 | 2,6 °C | 95 % | 1015.00 hPa | 2,3 m/s - SV | |
10:00 | 3,1 °C | 94 % | 1015.00 hPa | 2,2 m/s - SV | |
13:00 | 4,8 °C | 93 % | 1014.00 hPa | 2,1 m/s - SV | |
16:00 | 3,8 °C | 97 % | 1014.00 hPa | 1,8 m/s - SV | |
19:00 | 4,0 °C | 96 % | 1014.00 hPa | 1,7 m/s - SV | |
22:00 | 3,9 °C | 96 % | 1014.00 hPa | 2,1 m/s - SV | |
27.01.2025 |
|||||
Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
01:00 | 3,6 °C | 98 % | 1014.00 hPa | 2,0 m/s - SV | |
04:00 | 3,3 °C | 99 % | 1015.00 hPa | 1,8 m/s - SV | |
07:00 | 3,0 °C | 99 % | 1014.00 hPa | 1,5 m/s - SV | |
10:00 | 4,1 °C | 94 % | 1013.00 hPa | 1,7 m/s - SV | |
13:00 | 4,0 °C | 98 % | 1012.00 hPa | 2,1 m/s - SV | |
16:00 | 4,3 °C | 97 % | 1010.00 hPa | 2,5 m/s - SV | |
19:00 | 5,0 °C | 96 % | 1009.00 hPa | 2,6 m/s - SV | |
22:00 | 5,7 °C | 95 % | 1007.00 hPa | 2,6 m/s - SV | |
28.01.2025 |
|||||
Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
01:00 | 6,8 °C | 88 % | 1006.00 hPa | 3,0 m/s - SV | |
04:00 | 5,9 °C | 92 % | 1005.00 hPa | 2,6 m/s - SV | |
07:00 | 5,6 °C | 96 % | 1004.00 hPa | 2,5 m/s - SV | |
10:00 | 6,1 °C | 95 % | 1004.00 hPa | 2,6 m/s - SV | |
13:00 | 7,9 °C | 91 % | 1003.00 hPa | 2,6 m/s - SV | |
16:00 | 8,4 °C | 92 % | 1003.00 hPa | 2,6 m/s - SV | |
19:00 | 8,6 °C | 93 % | 1003.00 hPa | 3,1 m/s - SV | |
22:00 | 9,0 °C | 96 % | 1002.00 hPa | 3,1 m/s - SV | |
29.01.2025 |
|||||
Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | |
01:00 | 7,8 °C | 96 % | 1003.00 hPa | 1,8 m/s - SV | |
04:00 | 5,8 °C | 95 % | 1005.00 hPa | 2,1 m/s - SV | |
07:00 | 4,9 °C | 92 % | 1006.00 hPa | 2,9 m/s - SV | |
10:00 | 4,1 °C | 98 % | 1009.00 hPa | 1,9 m/s - SV |